4е Открытое Первенство клуба "Ронин"
Детали:
- Дата: -
- Место: Москва
Технические результаты
4е открытое первенство клуба «Ронин»
по традиционному шотокан каратэдо среди детей, кадетов, юношей.
г.Москва, 24 апреля 2016г,
Место проведения: школа №937 им.Героя России А.В.Перова, Москва, ул. Маршала Захарова дом 25.
КАТА мальчики до 9 лет до 8 кю(9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Новиков Матвей | Ронин | 19,8 |
| 2м. | Новиков Денис | Ронин | 19,6 |
| 3м. | Дикунов Богдан | Ронин | 19,5(32.6) |
| 4м. | Малышев Кирилл | Ронин | 19,5(32.4) |
| Высоковский Леонид | Ронин | Ki | |
| Михеев Кирилл | Ронин | Ki | |
| Старков Олег | Ронин | Ki | |
| Слобин Алексей | Ронин | Ki | |
| Подъяпольский Александр | Ронин | Ki |
КАТА девочки до 9 лет до 8 кю (3 участницы)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Черникова Ульяна | Ронин | 19,0 |
| 2м. | Першуткина Екатерина | Ронин | 18,7 |
| Петровская Ирина | Воробьевы горы | Ki |
КАТА мальчики до 9 лет 7-5 кю (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Силантьев Арсений | Ронин | 19,5(32.4) |
| 2м. | Малиновский Максим | Воробьевы горы | 19,5(32.3) |
| 3м. | Кобзев Иван | Ронин | 18,6 |
| 4м. | Логинов Евгений | Ронин | 18,4 |
| ½ ф. | Мачнев Артем | Ронин | 2-1 |
| Куприянов Глеб | Воробьевы горы | 1-1 | |
| Иванов Алексей | Ронин | 1-1 | |
| Шевчук Тимофей | Воробьевы горы | Ki | |
| Шевчук Андрей | Воробьевы горы | Ki | |
| Семизоров Вячеслав | Ронин | Ki |
КАТА девочки 9-11 лет (15 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Кольцова Марина | Ронин | 19,6 |
| 2м. | Резниченко Александра | Ронин | 19,2 |
| Шевчук Елизавета | Воробьевы горы | Ki | |
| Петровская Светлана | Воробьевы горы | Ki | |
| Шевчук Полина | Воробьевы горы | Ki |
КАТА мальчики 10-11 лет до 7 кю (2 участника)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Забиров Никита | Ронин | 19,0 |
| 2м. | Мишнев Александр | Ронин | 18,7 |
КАТА мальчики 10-11 лет от 6 кю (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Фомичев Александр | Ронин | 19,4 |
| 2м. | Татьмянин Павел | Ронин | 19,1 |
| 3м. | Дерендяев Алексей | Ронин | 19,0 |
| 4м. | |||
| ½ ф. | Логвинов Дмитрий | Ронин | 1-1 |
| Порунов Андрей | Ронин | 1-1 | |
| Редькин Владимир | Ронин | 1-1 | |
| Волков Артём | Ронин | Ki | |
| Демченко Егор | Ронин | Ki | |
| Самохин Павел | Ронин | Ki |
КАТА мальчики 12-13 (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Попеску Артем | Академия Бушидо | 26,5 |
| 2м. | Лобов Артем | Академия Бушидо | 25,9 |
| 3м. | Сараджян Артур | Ронин | 25,2 |
| 4м. | Гаврилов Матвей | Ронин | 24,8 |
| ½ ф. | Воронов Андрей | Академия Бушидо | 2-1 |
| Вдовин Егор | Ронин | 1-1 | |
| Лебедев Александр | Ронин | 1-1 | |
| Дарбинян Мануэль | Ронин | 1-1 | |
| ¼ ф. | Шуянцев Максим | Ронин | 1-1 |
КАТА девочки 12-13 лет (3 участницы)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Черникова Алена | Ронин | 19,6 |
| 2м. | Корнева Ева | Ронин | 19,3 |
| Качалкина Виолетта | Ронин | 0,0 |
КАТА мальчики 14-15 лет (2 участника)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Митяев Дмитрий | Ронин | 18,8 |
| 2м. | Корягин Егор | Ронин | 18,2 |
КУМИТЭ мальчики кихон-иппон до 9 лет до 8 кю (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Новиков Денис | Ронин | 2-0 |
| 2м. | Малышев Кирилл | Ронин | 2-1 |
| 3м. | Новиков Матвей | Ронин | 2-1 |
| 4м. | Дикунов Богдан | 1-1 | |
| Старков Олег | Ронин | Ki | |
| Михеев Кирилл | Ронин | Ki | |
| Высоковский Леонид | Ронин | Ki | |
| Слобин Алексей | Ронин | Ki | |
| Подъяпольский Александр | Ронин | Ki |
КУМИТЭ девочки кихон-иппон до 8 кю до 9 лет (3 участницы)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Черникова Ульяна | Ронин | 1-0 |
| 2м. | Першуткина Екатерина | Ронин | 1-1 |
| Петровская Ирина | Воробьевы горы | Ki |
КУМИТЭ мальчики кихон-иппон 7-5 кю до 9 лет (10 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Кобзев Иван | Ронин | 3-0 |
| 2м. | Силантьев Арсений | Ронин | 3-1 |
| 3м. | Куприянов Глеб | Воробьевы горы | 2-1 |
| 4м. | Мачнев Артём | Ронин | 2-0 |
| ½ ф. | Иванов Алексей | Ронин | 1-1 |
| Логинов Евгений | Ронин | 2-1 | |
| ¼ ф. | Малиновский Максим | Воробьевы горы | 1-1 |
| Семизоров Вячеслав | Ронин | Ki | |
| Шевчук Тимофей | Воробьевы горы | Ki | |
| Шевчук Андрей | Воробьевы горы | Ki |
КУМИТЭ девочки кихон-иппон 9-11 лет (3 участницы)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Кольцова Марина | Ронин | 1-0 |
| 2м. | Резниченко Александра | Ронин | 1-1 |
| Шевчук Полина | Воробьевы горы | Ki | |
| Шевчук Елизавета | Воробьевы горы | Ki | |
| Петровская Светлана | Воробьевы горы | Ki |
КУМИТЭ мальчики кихон-иппон до 7 кю 10-11 лет (2 участника)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Мишнёв Александр | Ронин | 1-0 |
| 2м. | Забиров Никита | Ронин | 1-1 |
КУМИТЭ мальчики Ju ippon от 6 кю 10-11 лет (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Порунов Андрей | Ронин | 2-0 |
| 2м. | Фомичёв Александр | Ронин | 2-1 |
| 3м. | Дерендяев Алексей | Ронин | 2-1 |
| 4м. | Татьмянин Павел | Ронин | 3-2 |
| ½ ф. | Логвинов Дмитрий | Ронин | 2-1 |
| ¼ ф. | Редькин Владимир | Ронин | 1-1 |
| Волков Артём | Ронин | Ki | |
| Демченко Егор | Ронин | Ki | |
| Самохин Павел | Ронин | Ki |
КУМИТЭ юноши 12-13 лет (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Попеску Артём | Академия Бушидо | 3-0 |
| 2м. | Лобов Артём | Академия Бушидо | 3-1 |
| 3м. | Дарбинян Мануэль | Ронин | 3-1 |
| 4м. | Сараджян Артур | Ронин | 3-2 |
| ½ ф. | Шуянцев Максим | Ронин | 1-1 |
| Воронов Андрей | Академия Бушидо | 1-1 | |
| Лебедев Александр | Ронин | 1-1 | |
| Вдовин Егор | Ронин | 1-1 | |
| Гаврилов Матвей | Ронин | Ki |
КУМИТЭ девушки 12-13 лет (3 участницы)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Черникова Алёна | Ронин | 2-0 |
| 2м. | Корнева Ева | Ронин | 2-1 |
| 3м. | Качалкина Виолетта | Ронин | 2-2 |
КУМИТЭ юноши 14-15 лет (2 участника)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Митяев Дмитрий | Ронин | 1-0 |
| 2м. | Корягин Егор | Ронин | 1-1 |
ФУКУГО юноши 12-13 лет (9 участников)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Попеску Артём | Академия Бушидо | 3-0 |
| 2м. | Лобов Артём | Академия Бушидо | 4-1 |
| 3м. | Вдовин Егор | Ронин | 2-1 |
| 4м. | Сараджян Артур | Ронин | 2-2 |
| ½ ф. | Лебедев Александр | Ронин | 1-1 |
| Воронов Андрей | Академия Бушидо | 1-1 | |
| Шуянцев Максим | Ронин | 1-1 | |
| ¼ ф. | Дарбинян Мануэль | Ронин | 1-1 |
| Гаврилов Матвей | Ронин | Ki |
ФУКУГО девушки 12-13 лет (3 участницы)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Черникова Алёна | Ронин | 2-0 |
| 2м. | Качалкина Виолетта | Ронин | 2-1 |
| 3м. | Корнева Ева | Ронин | 2-2 |
ФУКУГО юноши 14-15 лет (2 участника)
| Место | Участник | Команда | Результат |
| 1м. | Митяев Дмитрий | Ронин | 1-0 |
| 2м. | Корягин Егор | Ронин | 1-1 |
ЭНБУ (3 участника)
| Место | Команда | Результат |
| 1м. | Академия Бушидо | 19,0 |
| 2м. | Ронин-1 | 17,2 |
| 3м. | Ронин-2 | 14,6 |
Главный секретарь
Фунтова Мария Дмитриевна 1 Дан, кат Д
Главный судья соревнований
Чеклин Иван Михайлович 3 Дан, кат С.
Москва, 24 апреля 2016 г.